Pasukan yang bermain menggunakan bendera Negeri Kedah pada pertandingan Catur berpasukan Kasugi ialah
Kedah Jaffolea Jr untuk kategori remaja dan Kedah Senior team dalam kategori terbuka.
Posting ini akan mengulas mengenai pasukan remaja, pasukan senior akan di ulas pada posting lain. Setakat pusingan ke 4, pasukan Kedah Jaffolea Jr mendapat keputusan yang agak cemerlang , 2 menang , 1 seri dan 1 kalah. Berapa pada kedudukan yang ke -9.
Peserta meja ke empat , Muhd Anas Husaini Khairudin bermain cemerlang dengan mencatatkan semua kemenangan. Walaupun mempunyai rating kebangsaan yang rendah, 1267, beliau berjaya menewaskan lawan yang lebih tinggi rating dari beliau. Peserta-peserta lain juga bermain agak cemerlang terutamana apabila berjaya seri dengan pasukan SM Sains Kuala Selangor. Diucapkan selamat berjaya kepada pasukan Kedah Jaffolea Jr.
Player info
Name | Muhd Anas Hussaini Khairuddin |
Starting rank | 16 |
Rating | 1267 |
Rating national | 1267 |
Rating international | 0 |
Ratingperformance | 2309 |
Points | 4 |
Rank | 4 |
Federation | MAS |
Ident-Number | 0 |
Player info
Name | Muhd Sirajuddin Munawwir Ahmad |
Starting rank | 15 |
Rating | 1591 |
Rating national | 1591 |
Rating international | 0 |
Ratingperformance | 1677 |
Points | 3 |
Rank | 22 |
Federation | MAS |
Ident-Number | 0 |
Player info
Name | Yahaya Muhammad Nuriman |
Starting rank | 13 |
Rating | 1795 |
Rating national | 1519 |
Rating international | 1795 |
Ratingperformance | 1685 |
FIDE rtg +/- | -13.8 |
Points | 2 |
Rank | 54 |
Federation | MAS |
Ident-Number | 0 |
Fide-ID | 5707692 |
Player info
Name | Fairuz Hamizah Ahmad Fuad-G |
Starting rank | 14 |
Rating | 1616 |
Rating national | 1616 |
Rating international | 0 |
Ratingperformance | 1576 |
Points | 2 |
Rank | 55 |
Federation | MAS |
Ident-Number | 0 |
Keputusan Pasukan Kedah Jaffolea Jr :
9. Kedah Jaffolea Jr (RtgAvg:1567, Captain: Ismail Ahmad / TB1: 11 / TB2: 5) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Games | RtgAvg |
1 | | Yahaya Muhammad Nuriman | 1795 | MAS | 1 | 0 | 0 | 1 | | 2.0 | 4 | 1685 |
2 | | Fairuz Hamizah Ahmad Fuad-G | 1616 | MAS | 1 | 0 | 0 | 1 | | 2.0 | 4 | 1576 |
3 | | Muhd Sirajuddin Munawwir Ahmad | 1591 | MAS | 1 | 1 | 0 | 1 | | 3.0 | 4 | 1484 |
4 | | Muhd Anas Hussaini Khairuddin | 1267 | MAS | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4.0 | 4 | 1509 |
Board Pairings
Round 1 |
Bo. | 28 | SMK Mak Lagam A, Terengganu | Rtg | - | 9 | Kedah Jaffolea Jr | Rtg | 0 : 4 |
8.1 | | Mohd, Ashraf Farizi Mohd Razimi | 1327 | - | | Yahaya, Muhammad Nuriman | 1795 | 0 - 1 |
8.2 | | Nik Ahmad Ilham b Nik Ahmad Kama, | 1400 | - | | Fairuz, Hamizah Ahmad Fuad-G | 1616 | 0 - 1 |
8.3 | | Nor, Azhar Md. Atan | 1295 | - | | Muhd, Sirajuddin Munawwir Ahmad | 1591 | 0 - 1 |
8.4 | | Mohd, Ijlal Amir Ilyas @ Alias | 1341 | - | | Muhd, Anas Hussaini Khairuddin | 1267 | 0 - 1 |
Round 2 |
Bo. | 9 | Kedah Jaffolea Jr | Rtg | - | 1 | SM Sains Kuala Selangor | Rtg | 2 : 2 |
1.1 | | Yahaya, Muhammad Nuriman | 1795 | - | | Azhar, Muhd Irfan Haqqim | 1838 | 0 - 1 |
1.2 | | Fairuz, Hamizah Ahmad Fuad-G | 1616 | - | WFM | Azman Hisham, Nur Najiha | 1864 | 0 - 1 |
1.3 | | Muhd, Sirajuddin Munawwir Ahmad | 1591 | - | | Saleh, Anis Fariha | 1565 | 1 - 0 |
1.4 | | Muhd, Anas Hussaini Khairuddin | 1267 | - | | Mohd Noor, Mohd Noor Azam | 1872 | 1 - 0 |
Round 3 |
Bo. | 5 | Skymate Junior | Rtg | - | 9 | Kedah Jaffolea Jr | Rtg | 3 : 1 |
6.1 | | Azhar, Puteri Rifqah Fahada | 1855 | - | | Yahaya, Muhammad Nuriman | 1795 | 1 - 0 |
6.2 | | Nithyalakshmi, Sivanesan | 1684 | - | | Fairuz, Hamizah Ahmad Fuad-G | 1616 | 1 - 0 |
6.3 | | Azhar, Puteri Munajjah Az-Zahra | 1710 | - | | Muhd, Sirajuddin Munawwir Ahmad | 1591 | 1 - 0 |
6.4 | | Mohd Noor, Zainoor Ikmal | 1639 | - | | Muhd, Anas Hussaini Khairuddin | 1267 | 0 - 1 |
Round 4 |
Bo. | 9 | Kedah Jaffolea Jr | Rtg | - | 17 | Kids for Chess Independence | Rtg | 4 : 0 |
8.1 | | Yahaya, Muhammad Nuriman | 1795 | - | | Yap, Egin Darrel | 1719 | 1 - 0 |
8.2 | | Fairuz, Hamizah Ahmad Fuad-G | 1616 | - | | Johnathan, Ananda Leong Wai Loo | 1357 | 1 - 0 |
8.3 | | Muhd, Sirajuddin Munawwir Ahmad | 1591 | - | | Dexter, Yap Ewin | 1365 | 1 - 0 |
8.4 | | Muhd, Anas Hussaini Khairuddin | 1267 | - | | Jeremy, Phuah Jia Meng | 1185 | 1 - 0 |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan