Kejohanan Catur Berpasukan KaSUGI 2012 KaSUGI merupakan pertandingan berpasukan yang terbesar di Malaysia. Jumlah hadiah yang di tawarkan melebihi RM 40,000. Acara ini bertempat di Hotel Cititel , Jalan Tuanku Abdul Rahman , Kuala Lumpur ( berhampiran dengan Chow Kit). Pasukan yang menggunakan
lambang Kedah sebagai senjata ialah Pasukan Kedah Senior. Di wakili oleh pemain-pemain senior Kedah yang boleh dikatakan antara yang mempunyai rating tertinggi dan berpengalaman di Kedah. Di wakili oleh :
Keputusan semasa ialah 2 kemenangan dan 2 kalah.
Saudara Ong Thian Loon merupakan pemain terbaik pasukan Kedah senior setakat ini, menewaskan semua lawannya termasuklah juara kebangsaan 2012 Roshan Ajeet Singh. Pemain-pemain lain pun bermain dengan baik.
Player info
Name | Ong Thian Loon |
Starting rank | 4 |
Rating | 2030 |
Rating national | 1844 |
Rating international | 2030 |
Ratingperformance | 2597 |
FIDE rtg +/- | 33.6 |
Points | 4 |
Rank | 1 |
Federation | MAS |
Ident-Number | 0 |
Fide-ID | 5707790 |
Keputusan pasukan Kedah Senior:
Board Pairings
Round 1 |
Bo. | 22 | KEDAH Senior | Rtg | - | 51 | Felda Team A | Rtg | 3½: ½ |
23.1 | | Ooi, Li Tao | 1748 | - | | Waharudin B Mohd Tan, | 1400 | 1 - 0 |
23.2 | | Ibni Hajar, Amri | 2003 | - | | Mohd Noor Daud, | 1400 | 1 - 0 |
23.3 | | Ong, Thian Loon | 2030 | - | | Idris B Daud, | 1400 | 1 - 0 |
23.4 | | Shah, Syed Iskandar | 1775 | - | | Roslan, Md Nor | 1538 | ½ - ½ |
Round 2 |
Bo. | 13 | KaSUGI B | Rtg | - | 22 | KEDAH Senior | Rtg | 1½:2½ |
11.1 | IM | Mok, Tze-Meng | 2354 | - | | Ooi, Li Tao | 1748 | 1 - 0 |
11.2 | | Mohamed, Abdul Haq | 2099 | - | | Ibni Hajar, Amri | 2003 | 0 - 1 |
11.3 | | Nyurang, Solomon | 1760 | - | | Ong, Thian Loon | 2030 | 0 - 1 |
11.4 | | Sivanesan, Subramaniam | 1766 | - | | Shah, Syed Iskandar | 1775 | ½ - ½ |
Round 3 |
Bo. | 22 | KEDAH Senior | Rtg | - | 4 | Chess is Chess | Rtg | 1 : 3 |
5.1 | | Ooi, Li Tao | 1748 | - | IM | Liew, Chee-Meng-Jimmy | 2297 | 0 - 1 |
5.2 | | Ibni Hajar, Amri | 2003 | - | | Yeoh, Li Tian | 2241 | 0 - 1 |
5.3 | | Ong, Thian Loon | 2030 | - | NM | Ajeet Singh, Roshan | 1961 | 1 - 0 |
5.4 | | Shah, Syed Iskandar | 1775 | - | | Liew, Ken Yew | 1808 | 0 - 1 |
Round 4 |
Bo. | 22 | KEDAH Senior | Rtg | - | 3 | JOHOR A | Rtg | 1½:2½ |
9.1 | | Ooi, Li Tao | 1748 | - | | Leong, Mun Wan | 2167 | 0 - 1 |
9.2 | | Ibni Hajar, Amri | 2003 | - | | Yap, Abel Jinwei | 2073 | ½ - ½ |
9.3 | | Ong, Thian Loon | 2030 | - | | Che Hassan, Abdullah | 2065 | 1 - 0 |
9.4 | | Shah, Syed Iskandar | 1775 | - | | Tukiran, Taulani | 2016 | 0 - 1 |
3 pasukan yang mempunyai mata penuh iaitu
1. Apocalypse-Manila Chess Team , 2. Tesla Chess dan
3. Chess is Chess.
Keputusan setakat pusingan ke -4 boleh di lihat di sini : Keputusan selepas pusingan 4
Tiada ulasan:
Catat Ulasan